Umweltschonend Wärme erzeugen und Heizkosten sparen – Mit der Heizungswärmepumpe Austria Email LWPK AI 8 gewinnen Sie Wärme aus der Umgebungsluft und stellen diese für die Raumheizung und den Warmwasserbedarf zur Verfügung.
- Bis zu 3/4 der Heizenergie werden der Umgebungsluft entnommen
- Geringe Montagekosten
- Vorlauftemperatur von 55°C
- Außentemperatur bis -20 °C
- 190 Liter emaillierter Warmwasserspeicher
- Nutzung des selbst erzeugten Solarstromes möglich
- Bivalenter Betrieb (Öl, Gas, Solar, Biomasse)
- Geringer Platzbedarf
Technische Daten - Austria Email LWPK A.I. 8*
Typ | LWPK A.I. 8 | |
Hersteller | Austria Email, Groupe Atlantic | |
Heizleistung | kW | 2,3 - 7,5 |
Kältemittel | R32 | |
Vorlauftemperatur | bis 55°C | |
Außentemperatur | bis -20°C | |
Energieklasse (35°C / 55°C) | A+++ / A++ | |
Saisonale Effizienz (35°C / 55°C) | % | 177 / 128 |
SCOP (35°C / 55°C) | 4,5 / 3,28 | |
Schallleistung (Innen / Außen) | dB (A) | 38 / 60 |
Kältemittelmenge | g | 1020 |
Rohrleitungslänge (min/max) | m | 3 / 30 |
Jährliche Energieverbrauch | kWh | 793 |
Energieeffizienz | % | 130 |
Gewicht Außeneinheit | kg | 42 |
Abmessungen Außeneinheit (B x T x H) | mm | 907 x 353 x 716 |
Gewicht Inneneinheit (Leer / mit Wasser) | kg | 145 / 363 |
Abmessungen Inneneinheit (B x T x H) | mm | 648 x 684 x 1863 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.